1. | Carel BERKHOFF (zie II.1).
|
2. | Hendrik Gijsbert BERKHOFF, stadskoerier Diaken Ouderling, geboren op 16-01-1707 te Terborg. Vertrok naar Den Haag, maar trouwde in Terborg. Er is een rekening ingediend bij de Diaconie op 22 augustus 1761 door H.Berckhoff. Daarnaast blijkt echter dat zijn zoon Cornelis die stadsbode was zich aan een schrijven aan de burgermeester omeen uniform beroept op het feit dat zijn vader dat ook genoten had. Hieruit volgt dat H.Berckhoff wellicht het beroep van smid met dat van stadsbode gecombineerd heeft of dat later is geworden. Woonde en verbleef te Terborg.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 18-07-1732 te Terborg met Johanna ANSSEN, geboren te Haaksbergen.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 19-10-1751 te Terborg met Johanna FREDERIKS.
|
3. | Gerrit Jan (Garrit) BERKHOFF (zie II.6).
|
4. | Anna Theodora Lotti BERKHOFF, geboren te Terborg, gedoopt op 01-02-1712 te Terborg. Is waarschijnlijk jong gestorven.
|
5. | Hermanus Alexander BERKHOFF (zie II.10).
|
6. | Frans Basteam BERKHOFF (zie II.13).
|
7. | Hendrik BERKHOFF, geboren na 1719 te Terborg.
|
1. | Barbara Martina BERKHOFF, geboren 1736 te Maastricht.
|
2. | Martinus BERKHOFF (zie III.2).
|
3. | Anna Cornelia BERKHOFF, geboren 1740 te Maastricht.
Gehuwd op 12-06-1757 met Isaak Wilhelmus STOKKELMANS.
|
4. | Johannes Henricus BERKHOFF, geboren 1745 te Maastricht.
|
5. | Ludovicus BERKHOFF, geboren 1747 te Maastricht.
|
6. | Alida BERKHOFF, geboren na 1748, overleden op 06-03-1771 te Bergen op Zoom.
|
1. | Karel Johan BERKHOFF, geboren op 08-08-1760 te Bergen op Zoom.
|
2. | Jacob Jan Martinus BERKHOFF, geboren op 18-11-1761 te Bergen op Zoom, overleden op 08-06-1772 te Rotterdam op 10-jarige leeftijd.
|
3. | Geertruida Maria BERKHOFF, geboren op 27-02-1763 te Hilligersberg.
|
4. | Karel BERKHOFF, geboren 1764 te Kralingen.
|
5. | Johannes Cornelis BERKHOFF, geboren op 30-04-1766 te Delfshaven.
|
6. | Ludovicus BERKHOFF, geboren op 12-05-1768 te Delfshaven.
|
1. | Johanna Margaretha BERKHOFF, gedoopt op 03-03-1785.
|
2. | Gerrit Nicloaas BERKHOFF, gedoopt op 28-08-1787 te Terborg.
|
3. | Hendrik Gijsbert BERKHOFF, geboren op 12-01-1791 te Terborg, gedoopt op 12-01-1791 te Terborg.
|
4. | Hendrika Johanna BERKHOFF, gedoopt op 29-08-1792 te Varsseveld.
|
5. | Jan Hendrik BERKHOFF (zie IV.11).
|
6. | Gerrit Nicolaas BERKHOFF (zie IV.15).
|
7. | Johanna Elisabeth BERKHOFF, gedoopt op 31-12-1800 te Terborg.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-01-1821 te Wisch, akte 1 met Gerardus van DILLEN, 34 jaar oud, geboren op 09-07-1786 te Terborg.
|
8. | Willem Frederik BERKHOFF (zie IV.19).
|
1. | Egbertus Jacobus BERKHOFF (zie VI.1).
|
2. | Everdina Wilhelmina BERKHOFF, geboren op 19-04-1860 te Varsseveld.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-11-1887 te Varsseveld. Akte 48 met Derk ARENTSEN, Molenaar, geboren circa 1858 te Wisch.
|
3. | Willem BERKHOFF (zie VI.5).
|
4. | Johan BERKHOFF, geboren op 05-01-1866 te Varsseveld.
|
5. | Johan Gerrit BERKHOFF, geboren op 19-12-1866 te Varsseveld.
|
6. | Johanna BERKHOFF, geboren op 25-03-1868 te Varsseveld.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-07-1892 te Wisch, akte 28 met Willem Herman WISSELINK, geboren circa 1866 te Wisch, overleden op 29-09-1943 te Arnhem.
|
7. | Cornelis Hubertus BERKHOFF, geboren op 29-04-1872 te Varsseveld, overleden op 11-04-1879 te Varsseveld op 6-jarige leeftijd.
|
8. | Harmina Aleida BERKHOFF, geboren op 15-01-1877 te Terborg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-07-1904 te Wisch. Akte 30 met Arend Jan NIJLAND, geboren circa 1878 te Delden-stad.
|
1. | Wilhelmina Johanna Elisabetha BERKHOFF, geboren 06-1826.
|
2. | Wilhelmina Catharina BERKHOFF, geboren 1827 te Nijmegen, gedoopt te Nijmegen, overleden op 03-01-1828 te Nijmegen. Akte 004.
|
3. | Johanna Cornelia BERKHOFF, geboren op 30-09-1828 te Nijmegen, overleden op 23-08-1920 te Nijmegen op 91-jarige leeftijd. Akte 607.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1853 te Nijmegen. Akte 067 met Hendrik KEMPER, Militair.
|
4. | Johan Adam BERKHOFF, geboren op 25-03-1831 te Nijmegen, overleden op 14-03-1904 te Nijmegen op 72-jarige leeftijd. Akte 184.
Gehuwd (1) 1856 met Maria Lomsa van SORGEN, overleden circa 1878.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 04-09-1878 te Rotterdam met Adriana Jacvoba EIJGELSHEIM, geboren 1830 te Leiden.
|
5. | Hendrikus Cornelis BERKHOFF (zie V.20).
|
6. | Willem Gerrit BERKHOFF (zie V.22).
|
1. | Elisabeth BERKHOFF, geboren op 23-03-1860 te Nijmegen, overleden op 08-11-1937 te Nijmegen op 77-jarige leeftijd.
|
2. | Wilhelmina Elisabetha Geertruida BERKHOFF, geboren circa 1861 te Nijmegen, overleden op 05-11-1937 te Nijmegen. Akte 0791.
|
3. | Frederika BERKHOFF, geboren op 31-05-1863 te Nijmegen, overleden op 15-10-1944 te Nijmegen op 81-jarige leeftijd. Akte 2221.
|
4. | Geertruida Johanna Berendina BERKHOFF, geboren circa 1865 te Hees, overleden op 29-07-1866 te Nijmegen. Akte 393.
|
5. | Hendrikus Johannes BERKHOFF (zie VI.18).
|
6. | Johannes Fredericus BERKHOFF (zie VI.20).
|
7. | Willem Gerrit BERKHOFF, geboren circa 1872 te Hees, overleden op 03-01-1874 te Nijmegen. Akte 011.
|
1. | Johannes Albertus Wilhelmus BERKHOFF (zie VII.27).
|
2. | N.N. BERKHOFF, geboren op 09-01-1900 te Nijmegen, akte 25.
|
3. | N.N. BERKHOFF, geboren te Nijmegen, akte 074.
|
4. | N.N. BERKHOFF, geboren te Nijmegen, akte 639.
|
5. | N.N. BERKHOFF, geboren te Nijmegen. Dit was een tweeling
akte 482.
|
6. | N.N. BERKHOFF, geboren te Nijmegen. Dit was een tweeling
akte 483.
|
7. | N.N. BERKHOFF, geboren te Nijmegen, akte 312.
|
8. | N.N. BERKHOFF, geboren te Nijmegen, akte 094.
|
9. | N.N. BERKHOFF, geboren te Nijmegen, akte 808.
|
10. | N.N. BERKHOFF, geboren te Nijmegen, akte 316.
|
1. | Anna Catharina BERKHOFF, geboren op 28-02-1741 te Doetinchem, gedoopt op 28-02-1741 te Doetinchem.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 02-07-1790 te Doetinchem. Is waarschijnlijk na het huwelijk met Hendrik vertrokken naar Amsterdam. Nadat Anna gestorven is hertrouwde Hendrik in 1796 in Amsterdam. Echtgenoot is Hendrik VINKENBURG, geboren te Doetinchem.
|
2. | Anna Theodora BERKHOFF, geboren op 06-10-1748 te Doetinchem. Anna is waarschijnlijk jong gestorven. Een jaar later werd een kind met dezelfde naam gedoopt.
|
3. | Anna Theodora BERKHOFF, geboren op 09-11-1749 te Terborg, gedoopt op 09-11-1749.
|
4. | Carel BERKHOFF, geboren op 27-12-1750.
|
5. | Anna Elisabeth BERKHOFF, geboren op 24-03-1753 te Doetinchem, gedoopt op 24-03-1753 te Doetinchem.
|
6. | Johanna BERKHOFF, geboren op 22-06-1758, gedoopt op 22-06-1758.
|
7. | Lambertus BERKHOFF (zie III.23).
|
Uit het tweede huwelijk:
1. | Alida BERKHOFF, geboren op 05-03-1796 te Rotterdam.
|
2. | Willem BERKHOFF, geboren op 26-06-1797 te Rotterdam.
|
3. | Hermannus BERKHOFF, geboren op 20-04-1799 te Charlois (Rotterdam), gedoopt op 28-04-1799 te Charlois (Rotterdam).
|
4. | Martinus Johannes BERKHOFF, geboren op 08-09-1800 te Charlois (Rotterdam), gedoopt op 21-09-1800 te Charlois (Rotterdam), overleden op 27-01-1801 te Charlois (Rotterdam), 141 dagen oud.
|
5. | Martinus Johannes Lambertus BERKHOFF (zie IV.25).
|
6. | Willemijntje Lambertus BERKHOFF, geboren op 27-03-1805 te Charlois (Rotterdam), gedoopt op 31-03-1805 te Charlois (Rotterdam).
|
7. | Karel Lambertus BERKHOFF, geboren op 19-08-1808 te Charlois (Rotterdam), gedoopt op 28-08-1808 te Charlois (Rotterdam), overleden op 23-01-1810 te Charlois (Rotterdam) op 1-jarige leeftijd, begraven op 23-01-1810 te Katendrecht.
|
8. | Pieter BERKHOFF, geboren op 31-12-1809 te Rotterdam, overleden op 30-03-1810 te Rotterdam, 89 dagen oud, begraven op 30-03-1810 te Katendrecht.
|